Taux des déductions 2023-2024
| 2023 | 2024 | |
| RRQ | ||
| Maximum supplémentaire gains admissibles | 73 200 $ | |
| Maximum des gains admissibles | 66 600 $ | 68 500 $ |
| Exemption générale | 3 500 $ | 3 500 $ |
| Maximum supplémentaire des gains cotisables (73 200 $ – 68 500 $) | 4 700 $ | |
| Maximum des gains cotisables | 63 100 $ | 65 000 $ |
| Taux de contribution employé | 6.400 % | 6.400 % |
| Taux de contribution employeur | 6.400 % | 6.400 % |
| Taux de deuxième cotisation supplémentaire | 4.000 % | |
| Contribution maximum | 4038.40$ | 4160.00$ |
| Deuxième cotisation supplémentaire maximale de l’employé(e) | 188.00 $ | |
| Deuxième cotisation supplémentaire maximale de l’employeur (par employé(e)) | 188.00 $ | |
| AE | ||
| Maximum de la rémunération assurable | 61 500 $ | 63 200 $ |
| Taux de l’employé (Québec) | 1.27 % | 1.32 % |
| Taux de l’employeur QC (1,4 x le taux de l’employé) | 1.778 % | 1.848 % |
| Contribution maximale : employé | 781.05 $ | 834.24 $ |
| Contribution maximale : employeur | 1093.47 $ | 1167.94$ |
| RQAP | ||
| Maximum de la rémunération assurable | 91 000 $ | 94 000 $ |
| Taux de l’employé (Québec) | 0.494 % | 0.494 % |
| Cotisation maximale de l’employé | 449.54 $ | 464.36 $ |
| Taux de l’employeur QC | 0.692 % | 0.692 % |
| Contribution maximale de l’employeur (par employé) | 629.72 $ | 650.48 $ |
| CNT | ||
| Taux de l’employeur | 0.06 % | 0.06 % |
| Maximum par employé | 91 000 $ | 94 000 $ |
| Chapitre s-4.2 LSSS : com. métropolitaine, municipalité, transport en commun, scolaire, enseignement, garderie et santé services sociaux. | 0.03 % | 0.05 % |
| CSST (les taux varient selon la classification de l’employeur) | ||
| Maximum par employé | 91 000 $ | 94 000 $ |
| Secteur de la construction – Maximum hebdomadaire | 1745.30 $ | 1802.84$ |
Pour avoir accès aux autres taux des déductions, incluant les Fonds des services de santé (FSS), veuillez consulter le tableau complet : tableau.
Rédigé par Maryse Daigle, conseillère aux taxes indirectes et soutien d’affaires au Groupe RDL.