Taux des déductions 2022-2023
2022 | 2023 | |
RRQ | ||
Maximum des gains admissibles | 64 900$ | 66 600$ |
Exemption générale | 3 500$ | 3 500$ |
Maximum des gains cotisables | 61 400$ | 63 100$ |
Taux de contribution employé | 6.150% | 6.400% |
Taux de contribution employeur | 6.150% | 6.400% |
Contribution maximum | 3776.10$ | 4038.40$ |
AE | ||
Maximum de la rémunération assurable | 60 300$ | 61 500$ |
Taux de l’employé (Québec) | 1.20% | 1.27% |
Taux de l’employeur QC (1.4 x le taux de l’employé) | 1.680% | 1.778% |
Contribution maximale : employé | 723.60$ | 781.05$ |
Contribution maximale : employeur | 1013.04$ | 1093.47$ |
RQAP | ||
Maximum de la rémunération assurable | 88 000$ | 91 000$ |
Taux de l’employé (Québec) | 0.494% | 0.494% |
Cotisation maximale de l’employé | 434.72$ | 449.54$ |
Taux de l’employeur QC | 0.692% | 0.692% |
Contribution maximale de l’employeur (par employé) | 608.96$ | 629.72$ |
CNT | ||
Taux de l’employeur | 0.06% | à venir |
Maximum par employé | 88 000$ | 91 000$ |
Taux réduit 2022 à 2021 chapitre s-4.2 : com. métropolotaine, municipalité, transport en commun, scolaire, enseignement, garderie et santé services sociaux. | 0.02% | 0.03% |
CSST (les taux varient selon la classification de l’employeur) | ||
Maximum par employé | 88 000$ | 91 000$ |
Secteur de la construction – Maximum hebdomadaire | 1687.76$ | 1745.30$ |
Pour avoir accès aux autres taux des déductions, incluant les Fonds des services de santé (FSS), veuillez consulter le tableau complet : tableau.